Profirst Tau 600 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé

- niveau de sécurité S-2 selon EN 14450 (ECB-S)
- serrure à double panneton EN classe 1, clé double
- tablette réglable
- protection incendie conditionnelle
- coffre-fort intérieur avec serrure à cylindre, double clé
- SKU
- 106366
- Couleur
- Anthracite
- Matériaux
- Acier



Vos avantages avec Safepro


Avez-vous des questions?
Description
Classification de la sécurité :
- Sécurité anti-effraction : S-2 selon EN 14450 (ECB-S)
Type de fermeture :
- serrure à double panneton anti-perçage EN classe 1 (sans ferrure)
- Clé double
Caractéristiques de sécurité :
- corps à double paroi
- porte à double paroi
- épaisseur du panneau de porte : 70 mm
- verrouillage puissant sur 3 côtés avec 4 boulons
- protection anti-incendie/feuillure conditionnelle
Equipement intérieur :
- 1 tablette réglable
- 1 coffre-fort intérieur verrouillable séparément par serrure à cylindre, clé double
Ancrage :
- 1 perçage dans la paroi arrière Ø 13 mm, pré-percé
- 2 trous dans le fond Ø 13 mm, percés à travers
- matériel de fixation inclus dans la livraison
- Veuillez noter : les armoires fortes de moins de 1000 kg doivent être vissées dans le sol en béton.
L'armoire forte Profirst Powersafe 600 S2 est un coffre-fort sûr et de haute qualité de Profirst. Sa serrure à double panneton avec protection contre le perçage est facile à utiliser et vous recevez la clé en deux exemplaires en cas d'urgence. À l'intérieur, vous trouverez un petit coffre-fort intérieur verrouillable séparément et une étagère réglable. Ancré à l'aide du matériel de montage fourni, ce coffre-fort protège vos objets de valeur et vos documents de tout accès non autorisé.
Avis conformément au Règlement sur la sécurité des produits (UE) 2023/988 : catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Plus d’information
| Assurance privée DE | jusqu'à env. 20.000 CHF |
|---|---|
| Assurance commerciale DE | Après consultation de l'assurance |
| Coffre agréé assurance | S1 selon EN 14450 SZU |
| Laboratoire de tests | ECB S |
| Poids | 50 |
|---|---|
| Dimensions intérieures | 520 x 365 x 295 |
| Dimensions extérieures | 600 x 445 x 400 |
| Volume en Litre | 56 |
| Hauteur de porte | 345 |
| Largeur de porte | 336 |
| Batterie incluse | no |
|---|---|
| Type de serrure | Serrure à double panneton |
| Position de la batterie | interne |
| Éclairage du clavier | Non |
| Coffre-fort intérieur | Oui |
|---|---|
| Hauteur Coffre Intérieur (mm) | 174 |
| Nombre de fichiers | 7 |
| Etagères réglables | Oui |
| Nombre de verrous | 4 |
| Étagère | 1 |
| Angle d'ouverture de la porte | Angle d’ouverture de porte max 90° indégondable, charnière à l’intérieur de la porte |
| nombre de tiroirs | 0 |
| Éclairage du coffre | Non |
| Nombre de trous dans la parois du fond | 1 |
|---|---|
| Diamètre du perçage de la paroi arrière | 15 |
| Nombre de trous inférieurs | 2 |
| Diamètre du trou du sol | 15 |
| Perçage de la paroi arrière | oui percé |
| Forage par le bas | oui percé |
| Matériaux | Acier |
|---|---|
| Couleur RAL | RAL 7016 |
| Serie de produits | Profirst Tau |
| Couleur | Anthracite |
| Peinture spéciale possible | Non |
| Fabricant | Profirst |
| EAN | 9006072095105 |
| Entretoise | Non |
|---|
Rédigez votre propre commentaire
Téléchargements
La gamme
Product Series Table
| SKU | Nom du produit | Dimensions extérieures | Dimensions intérieures | Volume en Litre | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106365 | Tau 300 EL Coffre-Fort Certifié à Serrure Électronique | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | 550,20 CHF |
| 106366 | Tau 600 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | 892,50 CHF |
| 108648 | Tau Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | 1 047,10 CHF |

Profirst Tau 600 IT DB Coffre-Fort Certifié Serrure à Clé


