Profirst Wandtresor EN1 Apollo 30 Elektronikschloss lichtgrau

- Wandtresor zum Einmauern inkl. Info-Blatt
- geprüfte Einbruchsicherheit
- 9 Volt Elektronikschloss (ohne Batterie)
- Schutz vor leichten Bränden
- mit Fachboden
- Artikelnummer
- 108627
- Farbe
- Lichtgrau
- Material
- Stahl



Ihre Vorteile bei Safepro


Haben Sie Fragen?
+41 44-797-53-04 | support@safepro24.ch


Beschreibung
Sicherheit:
- Sicherheitsstufe: EN1 nach CSN EN 1143-1:2013
- bedingter Feuerschutz (Feuerfalz)
Schloss:
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B exklusive 9 Volt Blockbatterie
- Aufbohrschutz
- lässt sich bei Problemen auch von außen notbestromen
Türverkleidungsblech:
Ein Zylinderschloss versperrt das Türverkleidungsblech, damit bei geöffneter Tür weder das Riegelwerk noch das Schloss manipuliert werden können. Um das Türverkleidungsblech für Wartungsarbeiten o. ä. entfernen zu können, muss das Zylinderschloss geöffnet werden.
Sicherheitsdetails:
- Korpus aus Stahl, Tür mehrwandig mit 65 mm - Türblatt 10 mm
- Bolzenverriegelung dreiseitig
- Türöffnungswinkel 90°
- mit Fachboden im Inneren
- Außenerweiterung durch Beschlag 15 mm
Wandmontage:
- Bei einem Wandeinbau gelten besondere Vorschriften. Ein Info-Blatt liegt bei.
- 4 Rückwandbohrungen sind vorhanden mit 8 mm Durchmesser.
Ein Wandtresor ist eine sichere und platzsparende Lösung. Der Profirst Apollo 30 zeichnet sich durch Funktionalität und Stabilität aus. Aufgrund des geprüften Sicherheitsschutzes ist er sogar für Kurzwaffen geeignet. Das beiliegende Info-Blatt informiert Sie über das richtige Einmauern des Tresors. Das moderne Elektronikschloss ist einfach zu bedienen und kann auch notbestromt werden.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
|---|---|
| Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 65.000 CHF |
| Richtwert für Versicherung gewerblich | bis ca. 20.000 CHF |
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Gewicht in kg | 28.5 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 230 x 345 x 200 |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 330 x 430 x 270 |
| Volumen in Liter | 16 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 280 |
| Breite Türdurchgangslichte | 210 |
| Batterie inkludiert | Nein |
|---|---|
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Notöffnung | Notbestromung |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Fachboden verstellbar | nein |
|---|---|
| Anzahl Bolzen | 5 |
| Anzahl Fachboden | 1 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Produktserie | Profirst Apollo |
| Farbe | Lichtgrau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Hersteller | Profirst |
| EAN | 9006072105484 |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108627 | Wandtresor EN1 Apollo 30 Elektronikschloss lichtgrau | 330 x 430 x 270 | 230 x 345 x 200 | 16 | 29 | CHF 756.40 |
| 108626 | Wandtresor EN1 Apollo 30 Doppelbartschloss lichtgrau | 330 x 430 x 270 | 230 x 345 x 200 | 16 | 29 | CHF 629.30 |
| 108628 | Apollo 40 Wandtresor EN1 Doppelbartschloss lichtgrau | 430 x 490 x 385 | 330 x 405 x 320 | 47 | 42 | CHF 390.60 |

Profirst Wandtresor EN1 Apollo 30 Elektronikschloss lichtgrau

