
Profirst Wertschutzschrank EN1 Fireking 100 Elektronikschloss anthrazit
- Sicherheitsklasse 1 PN-EN 1143-1:2012 IMP
- Papierdokumente sind 30 Min vor Feuer und Hitze geschützt
- Spezialfeuerschutzmaterial im Korpus
- Elektronikschloss, im SOS-Fall funktioniert Notbestromung von außen
- Platz für 8 Ordner
Hält, was er verspricht. Der Tresor ist sehr geräumig. Lieferung war schnell.














Description
Sicherheit/Feuerschutz:
- Einbruchschutz Klasse 1 PN-EN 1143-1:2012 IMP
- Papier ist 30 Min. vor Feuer geschützt -LFS 30P gemäß EN 15659 BG
Schlossart:
- Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 der Klasse A
- Einstellung von 9 Benutzercodes
- das Schloss kann bei schwacher/leerer Batterie notbestromt werden
- Öffnen durch Schlüssel nicht möglich
- Schloss mit Bohrschutz
Sicherheitsdetails:
- der doppelwandige Korpus ist mit Spezialfeuerschutzmaterial befüllt
- Tür 95 mm und Wand 55 mm stark
- Verschluss dreiseitig mit 4 Bolzen
- 180° Türöffnungswinkel, mit außenliegenden Scharnieren
- Außenmaßerweiterung durch Beschlag 15 mm, Scharniere stehen jedoch 30 mm vor
Ausstattung:
- optimale Einteilung aufgrund 2 verstellbarer Fachböden
- für Ordner geeignet (8 Stück)
Verankerung:
- Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- 2 Bodenbohrungen durchgebohrt
- Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen in einem Massivbauteil verankert werden!
Mit dem feuersicheren Wertschutzschrank EN1 Fireking 100 mit Elektronikschloss von Profirst bekommen Sie einen zertifizierten Tresor, der Ihre Wertgegenstände und Dokumente zuverlässig vor Einbruch und Feuer schützt. Die leichte Bedienbarkeit des Elektronikschlosses und die beiden variablen Fachböden sind weitere Pluspunkte dieses hochwertigen Tresors. Bei zu schwacher oder leerer Batterie kann der Tresor von außen notbestromt werden. Zur fachgerechten Verankerung verwenden Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial. Nehmen Sie nicht irgendeinen Tresor - wählen Sie den Fireking 100 als Partner für Ihre Sicherheit!
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Ihre Vorteile bei Safepro24
Technical Details
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach PN - EN 1143-1 2012 IMP |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | 30 Minuten Leichter Feuerschutz für Dokumente nach EN 15659 BG |
| Richtwert für Versicherung gewerblich | bis ca. 20.000 CHF |
| Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 65.000 CHF |
| Testinstitut | IMP |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 950 x 440 x 450 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 820 x 329 x 300 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 820 |
| Breite Türdurchgangslichte | 329 |
| Gewicht in kg | 127 |
| Volumen in Liter | 81 |
| Schlosstyp | Elektronikschloss |
|---|---|
| Notöffnung | Notbestromung |
| Griff | Klappgriff |
| Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
| Batterie Anzahl | 1 |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 2 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 7 |
| Anzahl Bolzen | 6 |
| Türöffnungswinkel | max. 180° Öffnungswinkel, Scharniere außenliegend |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Bohrung vorbereitet, nicht durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| EAN | 9006072212021 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Fireking |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Liefermöglichkeiten:
Der Versand erfolgt standardmäßig kostenlos frei Bordsteinkante.
Bitte beachten Sie: Die endgültige Versandmethode muss im Checkout ausgewählt werden. Dort werden auch die Versandkosten je nach Artikel und Lieferadresse automatisch berechnet.
Vertratung am Aufstellort
Vertratung & Montage
Vertratung, Montage & Ortsbesichtigung
Kundenbewertungen:
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116701 | Wertschutzschrank EN1 Fireking 30 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 427 x 384 | 170 x 316 x 235 | 13 | 49 | CHF 827.50 |
| 116700 | feuersicherer Wertschutzschrank EN1 Fireking 30 anthrazit | 300 x 427 x 384 | 170 x 316 x 235 | 13 | 50 | CHF 681.80 |
| 116703 | Wertschutzschrank EN1 Fireking 50 Elektronikschloss anthrazit | 490 x 360 x 450 | 360 x 249 x 300 | 26 | 69 | CHF 1’005.50 |
| 116702 | feuersicherer Wertschutzschrank EN1 Fireking 50 anthrazit | 490 x 360 x 450 | 360 x 249 x 300 | 26 | 66 | CHF 827.30 |
| 116705 | Wertschutzschrank EN1 Fireking 65 Elektronikschloss anthrazit | 670 x 440 x 450 | 540 x 329 x 300 | 52 | 96 | CHF 1’214.90 |
| 116704 | Wertschutzschrank EN1 Fireking 65 Doppelbartschloss anthrazit | 670 x 440 x 450 | 540 x 329 x 300 | 52 | 96 | CHF 1’069.10 |
| 116707 | Wertschutzschrank EN1 Fireking 100 Elektronikschloss anthrazit | 950 x 440 x 450 | 820 x 329 x 300 | 81 | 127 | CHF 1’642.00 |

Profirst Wertschutzschrank EN1 Fireking 100 Elektronikschloss anthrazit

