
Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit
- Wertschutzschrank mehrwandig, Sicherheitsstufe EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
- Klappgriff
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- 1 verstellbarer Fachboden
- inklusive Befestigungsmaterial
Ich bin sehr beeindruckt von dem Profirst EN1 JUPITER 40 mit Doppelbartschloss. Es ist ein unglaublich hochwertiger und sicherer Tresor, der perfekt zum Schutz meiner wichtigen Dokumente und Wertsachen geeignet ist. Der Einbau war dank des mitgelieferten Montagematerials unglaublich einfach und ich war sehr zufrieden mit dem Schließsystem - es bietet großen Schutz vor Diebstahl oder Vandalismus. Das Kundenservice-Team von Safepro24 war sehr hilfsbereit und kenntnisreich, und ich würde diesen Tresor auf jeden Fall jedem empfehlen, der nach einer hochwertigen, zuverlässigen Sicherheitslösung sucht.













Description
Profirst Jupiter 40 Wertschutzschrank
Sicherheitsmerkmale:
- Sicherheitsstufe EN 1
- Einbruchsicherheit: EN-1 nach CSN EN-1 1143-1
- Versicherbar: Privat (AT) bis € 65.000, Gewerblich (AT) bis € 20.000
Privat (DE) bis € 65.000, Gewerblich (DE) bis € 20.000
- Feuersicherheit: bedingter Feuerschutz
- Bolzenverriegelung
- 12 mm starkes Türblatt
- mehrwandiger Stahlkorpus
Technische Details:
- Mehrwandiger Dokumententresor (Tür: 12 mm Stahl)
- Innenliegende Scharniere für 90° Türöffnungswinkel
Schloss:
- Doppelbartschloss mit Klappgriff
- 2 Schlüssel inklusive
Innenausstattung:
- 1 Fachboden verstellbar
Lieferumfang:
In der Lieferung des Profirst Wertschutzschrankes befindet sich folgendes:
- Montagematerial
- 2 Schlüssel
Montage:
- 2 Bodenbohrungen (15mm Durchmesser)
- 2 Rückwandbohrungen (15mm Durchmesser)
- Inklusive Montagematerial
Der einbruchsichere Wertschutzschrank Jupiter 40 von Profirst schützt Ihre Dokumente und Wertgegenstände. Versperrt wird der Jupiter 40 mit einem bohrgeschützten Doppelbartschloss mit Klappgriff, 2 Schlüssel sind inklusive. Im Inneren des mehrwandigen Dokumententresors befindet sich ein verstellbarer Fachboden. Weiters schützt der Tresor vor leichten Bränden durch den ringsumlaufenden Feuerfalz. Das Montagematerial befindet sich im Lieferumfang.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Ihre Vorteile bei Safepro24
Technical Details
| Sicherheitsstufe Detail | EN 1 nach CSN EN 1 1143 1 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| Richtwert für Versicherung gewerblich | bis ca. 20.000 CHF |
| Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 65.000 CHF |
| Testinstitut | SZU/CZ |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 300 x 420 x 390 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 220 x 345 x 295 |
| Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
| Höhe Türdurchgangslichte | 220 |
| Breite Türdurchgangslichte | 325 |
| Gewicht in kg | 46 |
| Volumen in Liter | 21 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Griff | Klappgriff |
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Anzahl Fachboden | 1 |
|---|---|
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 2 |
| Anzahl Bolzen | 4 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 2 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 2 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| EAN | 9006072097567 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Jupiter |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Liefermöglichkeiten:
Der Versand erfolgt standardmäßig kostenlos frei Bordsteinkante.
Bitte beachten Sie: Die endgültige Versandmethode muss im Checkout ausgewählt werden. Dort werden auch die Versandkosten je nach Artikel und Lieferadresse automatisch berechnet.
Vertratung am Aufstellort
Vertratung & Montage
Vertratung, Montage & Ortsbesichtigung
Kundenbewertungen:
- Produkt
-
4
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106610 | Jupiter 26 Doppelbartschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 33 | CHF 658.00 |
| 106611 | Jupiter 26 Elektronikschloss anthrazit | 270 x 370 x 280 | 190 x 300 x 180 | 10 | 32 | CHF 662.10 |
| 106612 | Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | CHF 771.50 |
| 106613 | Jupiter 40 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 420 x 390 | 220 x 345 x 295 | 21 | 46 | CHF 772.00 |
| 106614 | Jupiter 50 Doppelbartschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | CHF 771.00 |
| 106615 | Jupiter 50 Elektronikschloss anthrazit | 420 x 350 x 380 | 340 x 275 x 285 | 27 | 50 | CHF 817.90 |
| 106617 | Jupiter 65 Elektronikschloss anthrazit Sondermodell | 660 x 490 x 410 | 580 x 420 x 310 | 76 | 94 | CHF 1’151.70 |
| 106618 | Jupiter 85 Doppelbartschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | CHF 1’433.00 |
| 106619 | Jupiter 85 Elektronikschloss anthrazit | 860 x 490 x 410 | 780 x 420 x 310 | 98 | 117 | CHF 1’046.30 |

Profirst Wertschutzschrank EN1 Jupiter 40 Doppelbartschloss anthrazit

