Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit

- Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Doppelbartschloss EN Klasse 1, zweifach Schlüssel
- 2 verstellbare Fachböden
- bedingter Brandschutz
- Innentresor mit Zylinderschloss, zweifach Schlüssel
- Artikelnummer
- 108648
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl













Haben Sie Fragen?
+41 44-797-53-04 | support@safepro24.ch

Beschreibung
Einstufung Sicherheit:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschlussart:
- aufbohrsicheres Doppelbartschloss EN Klasse 1 (ohne Beschlag)
- Schlüssel zweifach
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 6 Bolzen
- bedingter Feuerschutz/Feuerfalz
Ausstattung innen:
- 2 verstellbare Fachböden
- 1 separat verschließbarer Innentresor durch Zylinderschloss, Schlüssel zweifach
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen im Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Bitte beachten Sie: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verschraubt werden.
Der Profirst S2 Tau 800 Wertschutzschrank ist ein qualitativ hochwertiger und sicherer Tresor von Profirst. Sein Doppelbartschloss mit Aufbohrschutz ist einfach zu bedienen und den Schlüssel dafür erhalten Sie für den Notfall in 2-facher Ausführung. In seinem Inneren finden Sie einen kleinen separat versperrbaren Innentresor und zwei verstellbare Fachböden vor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial verankert schützt dieser Tresor Ihre Wertgegenstände und Dokumente vor nicht berechtigten Zugriffen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
| Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
|---|---|
| Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
| Richtwert für Versicherung gewerblich | Nach Absprache mit der Versicherung |
| Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 20.000 CHF |
| Testinstitut | ECB S |
| Außenmaße in mm (HxBxT) | 800 x 445 x 400 |
|---|---|
| Innenmaße in mm (HxBxT) | 720 x 365 x 296 |
| Höhe Türdurchgangslichte | 720 |
| Breite Türdurchgangslichte | 336 |
| Gewicht in kg | 67 |
| Volumen in Liter | 77.79 |
| Schlosstyp | Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel) |
|---|---|
| Batterie inkludiert | Nein |
| Tastaturbeleuchtung | Nein |
| Innentresor serienmäßig | ja |
|---|---|
| Height Interior Safe | 174 |
| Anzahl Fachboden | 2 |
| Fachboden verstellbar | ja |
| Anzahl Ordner | 10 |
| Anzahl Bolzen | 6 |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
| Tresorbeleuchtung | Nein |
| Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
|---|---|
| Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
| Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
| Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
| Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
| Anzahl Bodenbohrung | 1 |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Anthrazit |
| RAL Farbe | RAL 7016 |
| EAN | 9006072105699 |
| Hersteller | Profirst |
| Produktserie | Profirst Tau |
| Sonderlackierung möglich | Nein |
| Abstandhalter | Nein |
|---|
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
| Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106364 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | CHF 652.70 |
| 106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | CHF 561.30 |
| 106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | CHF 910.40 |
| 106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | CHF 779.50 |
| 108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | CHF 1’068.20 |
| 108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | CHF 962.70 |
| 108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | CHF 1’171.60 |
| 108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | CHF 1’256.70 |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit

