Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit

- Sicherheitsstufe S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
- Elektronikschloss mit 9 Volt Batterie inkl. - kann notbestromt werden
- 2 verstellbare Fachböden und kleiner Innentresor mit Zylinderschloss
- ringsumlaufender Feuerfalz - bedingter Brandschutz
- inkl. Befestigungsmaterial
- Artikelnummer
- 108649
- Farbe
- Anthrazit
- Material
- Stahl



Ihre Vorteile bei Safepro


Haben Sie Fragen?
+41 44-797-53-04 | support@safepro24.ch
Beschreibung
Einstufung Sicherheit:
- Einbruchsicherheit: S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)
Verschlussart:
- Elektronikschloss mit 9 Volt Batterie inkl.
- Notbestromung - keine Notöffnung durch Schlüssel
- Außentiefe +15 mm durch aufgesetzten Beschlag
- bei drei falschen Codeeingaben kommt es zu einer fünfminütigen Sperrung des Safes
Sicherheitsmerkmale:
- doppelwandiger Korpus
- doppelwandige Tür
- Stärke Türblatt: 70 mm
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung mit 6 Bolzen
- bedingter Feuerschutz/Feuerfalz
Ausstattung innen:
- 2 verstellbare Fachböden
- 1 separat verschließbarer Innentresor durch Zylinderschloss, Schlüssel zweifach
Verankerung:
- 1 Bohrung in der Rückwand Ø 12 mm
- 2 Bohrungen im Boden Ø 12 mm
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- Bitte beachten Sie: Wertschutzschränke unter 1000 kg müssen im Betonboden verschraubt werden.
Der Profirst Tau 800 Wertschutzschrank S2 ist ein qualitativ hochwertiger und sicherer Tresor von Profirst. Sein Elektronikschloss ist einfach zu bedienen und kann im Notfall geöffnet werden - Notbestromung. In seinem Inneren finden Sie einen kleinen separat versperrbaren Innentresor und zwei verstellbare Fachböden vor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial verankert schützt dieser Tresor Ihre Wertgegenstände und Dokumente vor nicht berechtigten Zugriffen.
Hinweis nach Produktsicherheit VO (EU) 2023/988: catch&buy Gesellschaft mbH / Zum Wasserturm 3, 59872 Meschede Freienohl, Deutschland; support@catchandbuy.com
Details
Feuerschutzstufe Detail | Bedingter Feuerschutz |
---|---|
Richtwert für Versicherung privat | bis ca. 20.000 CHF |
Richtwert für Versicherung gewerblich | Nach Absprache mit der Versicherung |
Sicherheitsstufe Detail | S2 nach ECB S EN 14450 |
Testinstitut | ECB S |
Gewicht in kg | 67 |
---|---|
Innenmaße in mm (HxBxT) | 720 x 365 x 296 |
Außenmaße in mm (HxBxT) | 800 x 445 x 400 |
Volumen in Liter | 77.79 |
Außenmaßerweiterung durch Beschlag | 15mm |
Höhe Türdurchgangslichte | 720 |
Breite Türdurchgangslichte | 336 |
Batterie inkludiert | Nein |
---|---|
Griff | Klappgriff |
Batterietyp | 9 Volt Blockbatterie |
Notöffnung | Mastercode |
Schlosstyp | Elektronikschloss |
Batterie Anzahl | 1 |
Innentresor serienmäßig | ja |
---|---|
Height Interior Safe | 174 |
Anzahl Ordner | 10 |
Fachboden verstellbar | ja |
Anzahl Bolzen | 6 |
Anzahl Fachboden | 2 |
Türöffnungswinkel | max. 90° Öffnungswinkel |
Anzahl Schubladen | 0 |
Anzahl Rückwandbohrung | 1 |
---|---|
Rückwand Bohrung Durchmesser | 15 |
Bodenbohrung Durchmesser (mm) | 15 |
Rückwandbohrung | Ja, durchgebohrt |
Bodenbohrung | Ja, durchgebohrt |
Material | Stahl |
---|---|
RAL Farbe | RAL 7016 |
Produktserie | Profirst Tau |
Farbe | Anthrazit |
Hersteller | Profirst |
EAN | 9006072105705 |
Eigene Bewertung schreiben
Kundenbewertungen
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
- Produkt
-
5
Downloads
Modelle
Übersicht Produktserien
Artikelnummer | Produktname | Außenmaße in mm (HxBxT) | Innenmaße in mm (HxBxT) | Volumen in Liter | Gewicht in kg | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
106365 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Elektronikschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | CHF 525.40 |
106364 | Wertschutzschrank S2 Tau 300 Doppelbartschloss anthrazit | 300 x 445 x 400 | 220 x 365 x 295 | 24 | 30 | CHF 610.90 |
106367 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Elektronikschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 43 | CHF 729.70 |
106366 | Wertschutzschrank S2 Tau 600 Doppelbartschloss anthrazit | 600 x 445 x 400 | 520 x 365 x 295 | 56 | 50 | CHF 852.30 |
108649 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | CHF 901.30 |
108648 | Wertschutzschrank S2 Tau 800 Doppelbartschloss anthrazit | 800 x 445 x 400 | 720 x 365 x 296 | 78 | 67 | CHF 999.90 |
108651 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Elektronikschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 72 | CHF 1’176.50 |
108650 | Wertschutzschrank S2 Tau 1000 Doppelbartschloss anthrazit | 1000 x 445 x 400 | 920 x 365 x 296 | 99 | 65 | CHF 1’096.80 |

Profirst Wertschutzschrank S2 Tau 800 Elektronikschloss anthrazit